Perry Products offers a selection of In Stock heat exchangers ready to ship. All units are single pass - convertible to four pass. All units have 3/4" O.D. tubes and are designed for full vacuum on tube side only. Units fabricated without expansion joints. Please contact John Coia for pricing and/or modifications.

T-304 Tube Side/Carbon Steel Shell Side
T-316 Tube Side/Carbon Steel Shell Side
T-316L Tube Side/Type 316L Shell Side
Alloy C-276 Tube Side/Carbon Steel Shell Side

T-304 Tube Side/Carbon Steel Shell Side

Model/Sq. Ft. QTY Length Tubes TS/SS Pressure WT.
FTS - 12 - 102 5 5' - 0" 104 150/150 950#
FTS - 10 - 141 3 10' - 0" 72 150/150 1050#
FTS - 14 - 213 5 8' - 0" 136 150/150 1175#
FTS - 14 - 320 2 12' - 0" 136 150/150 1550#
FTS - 18 - 471 1 10' - 0" 240 75/75 2200#
Back to Top

T-316 Tube Side/Carbon Steel Shell Side

Model/Sq. Ft. QTY Length Tubes TS/SS Pressure WT.
FTSM - 8 - 47 9 6' - 0" 40 150/150 550#
FTSM - 12 - 102 2 5' - 0" 104 150/150 950#
FTSM - 10 - 141 2 10' - 0" 72 150/150 1050#
FTSM - 14 - 213 3 8' - 0" 136 150/150 1175#
FTSM - 14 - 320 1 12' - 0" 136 150/150 1550#
FTSM - 18 - 471 1 10' - 0" 240 90/90 2200#
Back to Top

T-316L Tube Side/Type 316L Stainless Steel Shell Side

Model/Sq. Ft. QTY Length Tubes TS/SS Pressure WT.
FTSSM - 8 - 47 2 6' - 0" 40 150/150 550#
FTSSM - 12 - 102 2 5' - 0" 104 150/150 950#
FTSSM - 10 - 141 3 10' - 0" 72 150/150 1050#
FTSSM - 14 - 213 2 8' - 0" 136 150/150 1175#
FTSSM - 14 - 320 2 12' - 0" 136 150/150 1550#
Back to Top

Alloy C-276 Tube Side/Carbon Steel Shell Side

Model/Sq. Ft. QTY Length Tubes TS/SS Pressure WT.
FTSH - 8 - 62 1 8' - 0" 40 100/100 800#
FTSH - 12 - 102 1 5' - 0" 104 75/75 950#
FTSH - 10 - 141 1 10' - 0" 72 75/75 1050#
FTSH - 14 - 213 1 8' - 0" 136 75/75 1175#
FTSH - 14 - 320 1 12' - 0" 136 75/75 1550#
Back to Top